ул.Шпалерная д.26
6,9 млн.р.
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 1 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 2 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 3 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 4 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 5 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 6 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 7 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 8 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 9 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 10 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 11 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 12 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 13 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 14 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 15 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 16 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 17 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 18 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 19 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 20 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 21 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 22 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 23 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 24 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 25 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 26 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 27 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 28 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 29 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 30 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 31 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 32 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 33 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 34 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 35 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 36 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 37 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 38 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 39 | KNRU.ru
Фото объекта ул.Шпалерная д.26 № 40 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 1 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 2 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 3 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 4 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 5 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 6 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 7 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 8 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 9 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 10 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 11 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 12 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 13 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 14 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 15 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 16 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 17 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 18 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 19 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 20 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 21 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 22 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 23 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 24 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 25 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 26 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 27 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 28 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 29 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 30 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 31 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 32 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 33 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 34 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 35 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 36 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 37 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 38 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 39 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта ул.Шпалерная д.26 № 40 | KNRU.ru
шпалерная 26
Адрес
Чернышевская
Метро
2
Этаж
Описание

Помещение расположено в 7-ми минутах ходьбы от ст.метро "Чернышевская"   Вид сделки: Продажа Этаж: 2 Площадь: 100,1 кв.м. Состояние: под чистовую отделку Мощность: 3кВт (возможно увеличение) Высота потолка: 4,16м Коммуникации: все городские коммуникации Кол-во входов/выходов: 1 Наличие витрин: 2 окна выходят на Шпалерную улицу Назначение: офис, квартира   Примечание: свободная, открытая планировка, парковка во дворе можно купить еще соседнюю квартиру 54м2 и будет 154м2     Продажа: 6,9млн. рублей     Есть еще очень много других интересных вариантов - звоните! ВНИМАНИЕ!!!Дорого купим для себя переуступку прав аренды от КИО (КУГИ) или сразу в собственность, или залоговые банковские, фасадные, универсальные-торговые помещения, 1-й этаж, бельэтаж, цоколь S=50-1000м2 в любом районе С-Пб, состояние помещения и наличие арендатора значения не имеет, для последующей сдачи в аренду ПОСРЕДНИКАМ ВЫПЛАЧИВАЕМ КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ С КАЖДОЙ СДЕЛКИ!

Параметры объекта
Тип помещения поиск
Торговое помещение
Этаж
2
Кол-во входов и выходов
1
Высота
4.1
Состояние
Евростандарт
Электроснабжение
3
Коммуникации
Все городские коммуникации
Расстояние до метро
690
Время до метро
10 мин. пешком
Площадь
100 м2
Дополнительная информация

Без профиля - любое коммерческое использование

Расположение

Продается Торговое помещение в г. Санкт-Петербург, Центральный, шпалерная 26

Другие предложения
Доход: 320 000 р. Окупаемость: 11 лет

варшавская 6к1

32 000 000 руб.
Доход: 249 405 р. Окупаемость: 11 лет

жк «цдс dreamline» парашютная 4

24 940 490 руб.
Доход: 225 000 р. Окупаемость: 11 лет

стародеревенская 33

22 500 000 руб.
Доход: 175 000 р. Окупаемость: 11 лет

коллонтай 9

17 500 000 руб./мес.
Доход: 670 000 р. Окупаемость: 11 лет

приморское шоссе 371

67 000 000 руб.
Доход: 795 000 р. Окупаемость: 11 лет

воронцовский бульвар 12

79 500 000 руб.
Доход: 546 080 р. Окупаемость: 11 лет

перекрёсток басков 2

428 000 руб./мес.
Доход: 180 179 р. Окупаемость: 11 лет

красное село восстановления 19

18 017 940 руб.
Доход: 550 000 р. Окупаемость: 11 лет

рыбацкий проспект 17

55 000 000 руб.
Консультация от наших экспертов
Татьяна Клименко
Партнер, генеральный директор KNRU

Не тратьте время на поиск и анализ множества предложений недвижимости на разных сайтах. Мы сделаем это за вас профессионально, быстро, предложив оптимальные варианты по выгодной цене!

Отправляя данные вы даете своё согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением и политикой о конфиденциальности.
Григорий Пахомов
Исполнительный директор KNRU

Не тратьте время на поиск и анализ множества предложений недвижимости на разных сайтах. Мы сделаем это за вас профессионально, быстро, предложив оптимальные варианты по выгодной цене!

Контакты
Отправляя данные вы даете своё согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением и политикой о конфиденциальности.
Telegram YouTube WhatsApp Подпишись на наши социальные медиа