close
Мы угадали?
Выберите ваш регион
search icon close icon
+7 921 350-51-29

Продажа земельного участка 467582 м2, Дорожная ул, Ленинградская область

Фото объекта Дорожная ул № 1 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 2 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 3 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 4 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 5 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 6 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 7 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 8 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 9 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 10 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 11 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 12 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 13 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 14 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 15 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 16 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 17 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 18 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 19 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 20 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 21 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 22 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 23 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 24 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 25 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 26 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 27 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 28 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 29 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 30 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 31 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 32 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 33 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 34 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 35 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 36 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 37 | KNRU.ru
Фото объекта Дорожная ул № 38 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 1 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 2 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 3 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 4 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 5 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 6 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 7 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 8 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 9 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 10 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 11 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 12 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 13 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 14 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 15 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 16 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 17 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 18 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 19 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 20 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 21 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 22 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 23 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 24 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 25 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 26 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 27 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 28 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 29 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 30 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 31 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 32 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 33 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 34 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 35 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 36 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 37 | KNRU.ru
Фото-анонс объекта Дорожная ул № 38 | KNRU.ru
Продается земельный участок, Дорожная ул
467582 м2
110 млн.р. с НДС
Доход: 1 100 000 р.
Мы в соц. сетях:
Дорожная ул
Сланцы
RU

Описание

Продажа земельного участка с производственным комплексом ХЛЕБОЗАВОД в г. Сланцы Ленинградской области.
общая площадь ЗУ: 46758 м2, общая площадь зданий: 11085м2, из которых:
1) Хлебный цех. Площадь 3393 м2. Высота потолков 7,4 м
2) Склад. Площадь 803 м2. Высота потолков 4,7 м
3) Склад. Площадь 803 м2. Высота потолков 4,7 м
4) Склад. Площадь 780 м2. Высота потолков 4,7 м
5) Гараж. Площадь 802 м2. Высота потолков 4,7 м
6) Гараж. Площадь 785 м2. Высота потолков 4,7 м
7) Гараж. Площадь 780 м2. Высота потолков 4,7 м
8) Склад. Площадь 1659 м2. Высота потолков 3,6 м
9) Гараж. Площадь 129 м2. Высота потолков 4 м
10) Павильон. Площадь 250 м2. Высота потолков 2,9 м
11) Склад. Площадь 168 м2. Высота потолков 4 м
12) Подстанция
13) Ангар. Площадь 480 м2. Высота потолков 7,4 м
14) Здание управления. Площадь 253 м2. Высота потолков 2,5 м
Земельный участок находится на территории Ленинградской области в городе Сланцы имеет на нем помещениями различного назначения, различные площади и с различной высотой потолков. До КАД расстояние от Сланцев 160 км. До Пскова 160 км. А также в помещение номер 1 находятся собственное хлебобулочное производство. Помещение оборудовано всеми необходимыми коммуникациями (электричество 410 кВт, газ, вода, канализация, собственная газовая котельная). Есть собственный автопарк, своя материально-техническая база, свой обученный персонал по производству хлебобулочных изделий.
Часть помещения №1 ( 1004 кв.м) сдано в долгосрочную аренду на 15 лет ООО «ТОРГСЕРВИС 78» (магазин Светофор) (договор № 3 недвижимого имущества от 03.11.2020 года).
На территории земельного участка газ, заасфальтированная территория, вода, канализация, здания 1,8,9 подключены к собственной газовой котельной.
Продажа: 110 млн. руб.
на KNRU есть еще очень много других интересных вариантов - звоните/пишите! КNRU отвечает на сообщения максимально быстро!

Параметры объекта

Тип недвижимости
Земельный участок
Город/Область
Ленинградская область
Район
Сланцевский р-н
Населенный пункт
Сланцы
Адрес
Дорожная ул
Площадь
467582
Электрическая мощность
410
Этаж
1
Всего этажей
1

Расположение

Продается земельный участок по адресу: Сланцы, , Дорожная ул

Другие предложения

Доход: 950 000 р.
Земельный участок, 3301 м2
Приютинская ул, 13
На карте
3301 м2
95 000 000 руб.
Доход: 132 660 р.
Доход: 4 200 000 р.
Земельный участок, 78483 м2
Металлострой промзона тер
На карте
420 000 000 руб.
Доход: 180 000 р.
Земельный участок, 2275 м2
Горелово тер., Коммунаров ул
На карте
2275 м2
18 000 000 руб.
Доход: 50 000 р.
Земельный участок, 2000 м2
Шоссейная ул, 42а
На карте
2000 м2
5 000 000 руб.
Доход: 12 000 000 р.
Земельный участок, 310000 м2
Лесное зона
На карте
310000 м2
1 200 000 000 руб.
Доход: 5 000 000 р.
Земельный участок, 69000 м2
Пригородный тер
На карте
69000 м2
500 000 000 руб.
Доход: 160 000 р.
Земельный участок, 10000 м2
Разметелевская ул, 11
На карте
10000 м2
16 000 000 руб.
Земельный участок, 10000 м2
Шувалово тер., Софийская ул, 63
На карте
3 500 000 руб.
Telegram YouTube WhatsApp Подпишись на наши социальные медиа